Hébergement
- ussein
- 1670
- 20 décembre 2019
Conditions d'hébergement
- Critères d’attributions de lits
- Critères d’excellence
- Cas sociaux
Résidences Universitaires
Campus de Kaolack
RESIDENCES | NOMBRE DE LITS |
SALOUM 1 | 248 |
SALOUM 2 | 100 |
SALOUM 3 | 78 |
TOTAL | 426 |
Campus de Fatick
RESIDENCES | NOMBRE DE LITS |
SINE 1 | 100 |
SINE 2 | 106 |
SINE 3 | 96 |
TOTAL | 302 |
Campus de Kaffrine
RESIDENCES | NOMBRE DE LITS |
NDOUCOUMANE 1 | 36 |
NDOUCOUMANE 2 | 36 |
NDOUCOUMANE 3 | 38 |
NDOUCOUMANE 4 | 36 |
NDOUCOUMANE 5 | 38 |
NDOUCOUMANE 6 | 98 |
TOTAL | 282 |
NB : Toutes les chambres sont équipées de lits superposés en fer, de matelas orthopédiques et, de ventilateurs.
Chef du service de l’Hébergement : Serigne Mbaye KASSÉ